Zebrane wsparcie0 złPłatności nieaktywne
Wkład własny0 złMoje środki zaliczone na cele
Wydane0 zł0 pozycji z dokumentami
Liczby mają znaczenie.
Budżet każdego celu, wsparcie, wkład własny i wydatki. Stan z 2026-10-06.
| Cel | Wsparcie | Wkład własny | Wydano | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Warsztat na start | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Pierwszy Ziuk: egzemplarz wzorcowy | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Stanowisko pomiaru ciągu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Partia próbna: trzy Ziuki | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Własna rama i moduł ładunku | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Linia: dziesięć Ziuków | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Zgodność i dokumentacja produktu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Za każdą kwotą konkretny zakup.
Jeszcze nic nie kupiłem w ramach celów. Pierwszy wydatek pojawi się tu z datą, kwotą, źródłem (wsparcie lub wkład własny) i dokumentem po usunięciu danych prywatnych.
Rozliczenie uwzględni prowizje operatora płatności i ewentualne zwroty, gdy wsparcie zostanie włączone. Do tego czasu wszystkie kwoty wsparcia wynoszą 0 zł.